2026학년도 교내학술연구(자유공모)과제 선정 결과 공고
페이지 정보
작성자 관리자 작성일26-08-19 16:56 조회171회 댓글0건첨부파일
-
자유공모과제 결과보고서 양식.hwp
(12.5K)
26회 다운로드
-
고신의대 연구비 정산 가이드 및 관련 양식.hwp
(71.5K)
32회 다운로드
-
8-0-9 의과대학 연구비 관리 규정20250204 개정 1.pdf
(223.2K)
19회 다운로드
-
8-0-9-1 연구비 지원 및 관리지침20250204 개정 1.pdf
(158.8K)
22회 다운로드
관련링크
본문
2026학년도 교내학술연구(자유공모)과제 선정 결과를 아래와 같이 공고하는 바입니다.
- 아 래 -
과제번호 |
소속 |
성명 |
연구과제명 |
연구비(원) |
KOSIN-26-14 | 심장혈관 흉부외과학 | 고택용 | 로봇 폐암수술과 흉강경 폐암수술의 임상적 효용성 비교 연구 "Clinical Efficacy of Robotic versus Video-Assisted Thoracoscopic Surgery for Lung Cancer: A Single-Center Retrospective Study" | 7,000,000 |
KOSIN-26-15 | 이비인후과학 | 김주연 | 비용종을 동반한 만성비부비동염에서 Dupilumab 장기 치료의 Treat-to-Extend 전략: 1년 이후에도 유지되는 질병 조절 효과 "Treat-to-Extend Dupilumab in Chronic Rhinosinusitis With Nasal Polyps: Long-Term Real-World Control Beyond One Year" | 7,000,000 |
KOSIN-26-16 | 외과학 | 문예진 | 저등급 충수 점액성 종양에서 맹장절제술의 종양학적 안전성 평가 및 수술 범위 결정 인자 "Oncologic Safety of Cecectomy and Determinants of Surgical Extent in Low-Grade Appendiceal Mucinous Neoplasm" | 7,000,000 |
KOSIN-26-17 | 소아청소년과학 | 연규민 | 소아 중환자에서 연속 젖산 궤적 기반 위험역치 재보정과 시간분할 검증: 저부담 임상경보 규칙 개발 "Recalibration and Temporal Validation of Serial Lactate Trajectory Thresholds for Low-Burden Clinical Alerts in Pediatric Critical Care" | 7,000,000 |
KOSIN-26-18 | 인문사회의학 | 이민지 | 미국 성인에서 개인 암 병력과 거주지역(도시·교외·농촌)이 암 위험 유전자검사 참여 경로에 미치는 영향: 2023년 국민건강면접조사(NHIS) 분석 "Personal Cancer History, Rural Residence, and the Genetic Cancer Risk Testing Care Pathway Among U.S. Adults: A Nationally Representative Analysis of the 2023 National Health Interview Survey" | 7,000,000 |
KOSIN-26-19 | 의학교육학 | 이진령 | 의예과 학생과 간호대학생의 웰다잉에 대한 인식: 개념도 연구 " Conceptualizing Well-Dying among Premedical and Nursing Students : A Concept Mapping Study" | 7,000,000 |
KOSIN-26-20 | 가정의학 | 김미수 | 유방암 보조 방사선치료 중 고용량 비타민 C 정맥투여의 종양학적 안전성과 지지요법 효과: 후향적 코호트 연구 "Oncologic Safety and Supportive Care Outcomes of High-Dose Intravenous Vitamin C During Adjuvant Radiotherapy for Breast Cancer: A Retrospective Cohort Study" | 7,000,000 |
KOSIN-26-21 | 해부학 | 이지용 | 허혈성 뇌졸중 치료를 위한 폴리뉴클레오타이드(PN/PDRN)의 신경보호 효능 검증 및 치료기전 규명 "Validation of the Neuroprotective Efficacy and Therapeutic Mechanisms of Polynucleotide (PN/PDRN) for the Treatment of Ischemic Stroke" | 7,000,000 |
KOSIN-26-22 | 약리학 | 방은진 |
네트워크 약리학적 분석법 기반 SGLT2 inhibitor의 노화성 심부전 조절 예측 및 검증 "Network pharmacology analysis of SGLT2 inhibitor in regulation of age-related heart failure" |
7,000,000 |


